hhh
VLÁDCI
Připojeno.Spojení je:... Porovnaní O.K. Porovnaní je: 1-
Notice: Undefined variable: meritko in
/3w/nazory.cz/c/czsort/czs-historie-edit.php on line
136
Měřítko není zadané na:mmm
Notice: Undefined variable: meritko in
/3w/nazory.cz/c/czsort/czs-historie-edit.php on line
138
echo "E
php..
";
Seznam
Číslo |
Pořadí |
Jméno |
Rod |
Nar.R |
Nar.M |
Nar.D |
Nar2.R |
Nar2.M |
Nar2.D |
Do.R |
Do.M |
Do.D |
Do2.R |
Do2.M |
Do2.D |
Vl.R |
Vl.M |
Vl.D |
Vl2.R |
Vl2.M |
Vl2.D |
Vldo.R |
Vldo.M |
Vldo.D |
Vldo2.R |
Vldo2.M |
Vldo2.D |
Text |
Dotaz AnoVm Dotaz AnoV Data Ano.0 | 0 | sjsmdrqxev | zPyCSzqUBIlLlmqe | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
21 | 1 | Bořivoj I. | Přemyslovci | 852 | | | 853 | | | 888 | | | 889 | | | 872 | | | | | | 883 | | | | | | |
22 | 2 | Strojmír | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 883 | | | | | | 885 | | | | | | |
23 | 3 | Bořivoj I. | Přemyslovci | 852 | | | | | | 890 | | | | | | 885 | | | | | | 888 | | | | | | |
24 | 4 | Svatopluk | Mojmírovci | 0 | | | | | | 894 | | | | | | 888 | | | | | | 894 | | | | | | |
25 | 5 | Spytihněv I. | Přemyslovci | 875 | | | | | | 915 | | | | | | 894 | | | | | | 915 | | | | | | |
26 | 6 | Vratislav I. | Přemyslovci | 888 | | | | | | 921 | | | | | | 915 | | | | | | 921 | | | | | | |
27 | 7 | Ludmila | Přemyslovci | 860 | | | | | | 921 | | | | | | 921 | | | | | | 921 | | | | | | |
28 | 8 | Drahomíra | P | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 921 | | | | | | 925 | | | | | | |
29 | 9 | Václav | Přemyslovci | 907 | | | | | | 935 | | | | | | 925 | | | | | | 935 | | | | | | |
30 | 10 | Boleslav I. | Přemyslovci | 915 | | | | | | 972 | | | | | | 935 | | | | | | 972 | | | | | | |
31 | 11 | Boleslav II. | Přemyslovci | 932 | | | | | | 999 | | | | | | 972 | | | | | | 999 | | | | | | |
32 | 12 | Boleslav III. | Přemyslovci | 965 | | | | | | 1037 | | | | | | 999 | | | | | | 1002 | | | | | | |
33 | 13 | Vladivoj | P | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1002 | | | | | | 1003 | | | | | | |
34 | 14 | Jaromír | Přemyslovci | 975 | | | | | | 1035 | | | | | | 1003 | | | | | | 1003 | | | | | | |
35 | 15 | Boleslav III. | Přemyslovci | 965 | | | | | | 1037 | | | | | | 1003 | | | | | | 1003 | | | | | | |
36 | 16 | Boleslav Chrabrý | Piastovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1003 | | | | | | 1004 | | | | | | |
37 | 17 | Jaromír | Přemyslovci | 975 | | | | | | 935 | | | | | | 1004 | | | | | | 1012 | | | | | | |
38 | 18 | Oldřich I. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1034 | | | | | | 1034 | | | | | | |
39 | 19 | Jaromír | Přemyslovci | 975 | | | | | | 935 | | | | | | 1034 | | | | | | 1034 | | | | | | |
40 | 20 | Břetislav I. | Přemyslovci | 1002 | | | | | | 1055 | | | | | | 1034 | | | 1035 | | | 1055 | | | | | | |
41 | 21 | Spytihněv II. | Přemyslovci | 1031 | | | | | | 1061 | | | | | | 1055 | | | | | | 1061 | | | | | | |
42 | 22 | Vratislav II. | Přemyslovci | 1031 | | | | | | 1092 | | | | | | 1061 | | | | | | 1092 | | | | | | |
43 | 23 | Konrád I. | Přemyslovci | 1035 | | | | | | 1092 | | | | | | 1092 | | | | | | 1092 | | | | | | |
44 | 24 | Břetislav II. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 1100 | | | | | | 1092 | | | | | | 1100 | | | | | | |
45 | 25 | Bořivoj II. | Přemyslovci | 1064 | | | | | | 1124 | | | | | | 1100 | | | | | | 1107 | | | | | | |
55 | 25 | Konrád II. Ota | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1182 | | | | | | 1182 | | | | | | |
46 | 26 | Svatopluk Olomoucký | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1107 | | | | | | 1109 | | | | | | |
47 | 27 | Vladislav I. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1109 | | | | | | 1117 | | | | | | |
48 | 28 | Bořivoj II. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1117 | | | | | | 1120 | | | | | | |
49 | 29 | Vladislav I. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1120 | | | | | | 1125 | | | | | | |
50 | 30 | Soběslav I. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1125 | | | | | | 1140 | | | | | | |
51 | 31 | Vladislav II. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1140 | | | | | | 1172 | | | | | | |
52 | 32 | Bedřich | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1172 | | | | | | 1173 | | | | | | |
53 | 33 | Soběslav II. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1173 | | | | | | 1178 | | | | | | |
54 | 34 | Bedřich | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1178 | | | | | | 1182 | | | | | | |
56 | 36 | Bedřich | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1182 | | | | | | 1189 | | | | | | |
57 | 37 | Konrád II. Ota | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1189 | | | | | | 1191 | | | | | | |
58 | 38 | Václav II. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1191 | | | | | | 1192 | | | | | | |
59 | 39 | Přemysl Otakar I. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1192 | | | | | | 1193 | | | | | | |
60 | 40 | Jindřich Břetislav | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1193 | | | | | | 1197 | | | | | | |
61 | 41 | Vladislav Jindřich | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1197 | | | | | | 1197 | | | | | | |
62 | 42 | Přemysl Otakar | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1197 | | | | | | 1230 | | | | | | |
63 | 43 | Václav I. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1230 | | | | | | 1253 | | | | | | |
64 | 44 | Přemysl Otakar | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1253 | | | | | | 1278 | | | | | | |
65 | 45 | Václav II. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1278 | | | | | | 1278 | | | | | | |
66 | 46 | Ota Braniborský | B | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1278 | | | | | | 1283 | | | | | | |
67 | 47 | Václav II. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1283 | | | | | | 1305 | | | | | | |
68 | 48 | Vratislav III. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1305 | | | | | | 1306 | | | | | | |
69 | 49 | Jindřich Koruta | Menhartovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1306 | | | | | | 1036 | | | | | | |
70 | 50 | Rudolf I. | Habsburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1306 | | | | | | 1307 | | | | | | |
71 | 51 | Jindřich Koruta | Menhartovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1307 | | | | | | 1310 | | | | | | |
72 | 52 | Jan Lucemburský | Lucemburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1310 | | | | | | 1346 | | | | | | |
73 | 53 | Karel IV. | Lucemburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1346 | | | | | | 1378 | | | | | | |
74 | 54 | Václav IV. | Lucemburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1378 | | | | | | 1419 | | | | | | |
75 | 55 | Zikmund | Lucemburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1419 | | | | | | 1437 | | | | | | |
85 | 55 | Maxmilián II. | Habsburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1564 | | | | | | 1576 | | | | | | |
76 | 56 | Albrecht II. | M | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1438 | | | | | | 1439 | | | | | | |
78 | 58 | formálně Ladislav | Habsburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1440 | | | | | | 1453 | | | | | | |
79 | 59 | Ladislav Pohrob | Habsburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1453 | | | | | | 1457 | | | | | | |
80 | 60 | Jiří z Poděbrad | Páni z Kunštátu | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1458 | | | | | | 1471 | | | | | | |
81 | 61 | Vladislav Jagelonský | Jagelonci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1471 | | | | | | 1516 | | | | | | |
82 | 62 | Ludvík Jagelons | Jagelonci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1516 | | | | | | 1526 | | | | | | |
83 | 63 | Ferdinand I. | Habsburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1526 | | | | | | 1564 | | | | | | |
86 | 66 | Rudolf II. | Habsburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1576 | | | | | | 1611 | | | | | | |
87 | 67 | Matyáš | Habsburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1611 | | | | | | 1619 | | | | | | |
88 | 68 | Fridrich Falcký | Falcští | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1619 | | | | | | 1620 | | | | | | |
89 | 69 | Ferdinand II. | Habsburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1620 | | | | | | 1637 | | | | | | |
90 | 70 | Ferdinand III. | Habsburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1637 | | | | | | 1657 | | | | | | |
97 | 77 | Pokus 3 | Přemyslovci | 1735 | | | | | | 1795 | | | | | | 1755 | | | | | | 1785 | | | | | | |
98 | 78 | Pokus2 | Rod pokus2 | 1750 | | | 1755 | | | 1805 | 0 | | 1811 | | | 1775 | | | 1785 | | | 1800 | | | 1805 | | | Text 2 |
99 | 79 | Pokus1 | Ppp rod | 1811 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1891 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1841 | 9 | 8 | 0 | | | 1881 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | Text |
100 | 80 | Oldřich I. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1012 | | | | | | 1033 | | | | | | |
101 | 81 | Jaromír | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1033 | | | | | | 1034 | | | 1035 | | | |
Odpojeno.Vstup
PHP
t 9