Připojení k databázi proběhlo úspěšně.
Porovnaní O.K.
Seznam
Číslo
|
Druh
|
Název
|
Cena
|
Dotaz výpis: SELECT * FROM `jidla` ORDER BY `cislo`,`nazev` DESC LIMIT 0, 65
Dotaz proveden.
Data byla načtena z databáze.
1 | polévka | Hovězí | 35 |
3 | hlavní | Vepřová pečeně | 85 |
4 | polévka | Gulášová | 45 |
5 | polévka | Zeleninová | 25 |
6 | hlavní | Svíčková | 95 |
7 | hlavní | Guláš | 75 |
8 | dezert | Kremrole | 25 |
9 | dezert | Roláda | 28 |
10 | dezert | Zmrzlina | 35 |
11 | nápoj | Pivo | 15 |
12 | nápoj | Cola | 25 |
13 | nápoj | Káva | 32 |
14 | hlavní | Bramborák | 75 |
15 | hlavní jí | Uzené | 85 |
16 | hlavní jí | Uzené | 85 |
17 | polévka | Rajská | 28 |
18 | hlavní | zelí | 15 |
Databáze odpojena.