Č
VLÁDCI
Připojeno.Spojení je:... Porovnaní O.K. Porovnaní je: 1-
/* Výpis nadpisy
2020
2020
období
*/
Notice: Undefined index: obdobi in
/3w/nazory.cz/c/czsort/czs-historie.php on line
98
Umístění4, výška27890
Select pro výpis (zobrazení)SELECT `poradi`, `cislo`, `jmeno`, `rod`, `odrok`, `dorok`, `vladaodrok`, `vladadorok` FROM `osoby` ORDER BY `cislo`
NNN
NNN
NNN
NNN
Středověk
Novověk
Přechodné období od starověku ke středověku
Ranný středověk
Vrcholný středověk
Pozdní středověk
Ranný novověk
Vrcholný novověk
Data Ano.
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
0
Panovníci
0
sjsmdrqxev
0
0
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
110
Panovníci
1
Bořivoj I.
872
883
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
20
Panovníci
2
Strojmír
883
885
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
30
Panovníci
3
Bořivoj I.
885
888
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
60
Panovníci
4
Svatopluk
888
894
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
210
Panovníci
5
Spytihněv I.
894
915
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
60
Panovníci
6
Vratislav I.
915
921
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
0
Panovníci
7
Ludmila
921
921
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
40
Panovníci
8
Drahomíra
921
925
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
100
Panovníci
9
Václav
925
935
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
370
Panovníci
10
Boleslav I.
935
972
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
270
Panovníci
11
Boleslav II.
972
999
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
30
Panovníci
12
Boleslav III.
999
1002
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
10
Panovníci
13
Vladivoj
1002
1003
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
0
Panovníci
14
Jaromír
1003
1003
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
0
Panovníci
15
Boleslav III.
1003
1003
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
10
Panovníci
16
Boleslav Chrabrý
1003
1004
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
80
Panovníci
17
Jaromír
1004
1012
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
0
Panovníci
18
Oldřich I.
1034
1034
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
0
Panovníci
19
Jaromír
1034
1034
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
210
Panovníci
20
Břetislav I.
1034
1055
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
60
Panovníci
21
Spytihněv II.
1055
1061
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
310
Panovníci
22
Vratislav II.
1061
1092
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
0
Panovníci
23
Konrád I.
1092
1092
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
80
Panovníci
24
Břetislav II.
1092
1100
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
70
Panovníci
25
Bořivoj II.
1100
1107
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
20
Panovníci
26
Svatopluk Olomoucký
1107
1109
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
80
Panovníci
27
Vladislav I.
1109
1117
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
30
Panovníci
28
Bořivoj II.
1117
1120
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
50
Panovníci
29
Vladislav I.
1120
1125
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
150
Panovníci
30
Soběslav I.
1125
1140
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
320
Panovníci
31
Vladislav II.
1140
1172
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
10
Panovníci
32
Bedřich
1172
1173
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
50
Panovníci
33
Soběslav II.
1173
1178
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
40
Panovníci
34
Bedřich
1178
1182
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
0
Panovníci
25
Konrád II. Ota
1182
1182
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
70
Panovníci
36
Bedřich
1182
1189
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
20
Panovníci
37
Konrád II. Ota
1189
1191
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
10
Panovníci
38
Václav II.
1191
1192
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
10
Panovníci
39
Přemysl Otakar I.
1192
1193
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
40
Panovníci
40
Jindřich Břetislav
1193
1197
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
0
Panovníci
41
Vladislav Jindřich
1197
1197
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
330
Panovníci
42
Přemysl Otakar
1197
1230
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
230
Panovníci
43
Václav I.
1230
1253
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
250
Panovníci
44
Přemysl Otakar
1253
1278
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
0
Panovníci
45
Václav II.
1278
1278
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
50
Panovníci
46
Ota Braniborský
1278
1283
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
220
Panovníci
47
Václav II.
1283
1305
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
10
Panovníci
48
Vratislav III.
1305
1306
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
-2700
Panovníci
49
Jindřich Koruta
1306
1036
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
10
Panovníci
50
Rudolf I.
1306
1307
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
30
Panovníci
51
Jindřich Koruta
1307
1310
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
360
Panovníci
52
Jan Lucemburský
1310
1346
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
320
Panovníci
53
Karel IV.
1346
1378
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
410
Panovníci
54
Václav IV.
1378
1419
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
180
Panovníci
55
Zikmund
1419
1437
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
10
Panovníci
56
Albrecht II.
1438
1439
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
130
Panovníci
58
formálně Ladislav
1440
1453
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
40
Panovníci
59
Ladislav Pohrob
1453
1457
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
130
Panovníci
60
Jiří z Poděbrad
1458
1471
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
450
Panovníci
61
Vladislav Jagelonský
1471
1516
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
100
Panovníci
62
Ludvík Jagelons
1516
1526
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
380
Panovníci
63
Ferdinand I.
1526
1564
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
120
Panovníci
55
Maxmilián II.
1564
1576
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
350
Panovníci
66
Rudolf II.
1576
1611
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
80
Panovníci
67
Matyáš
1611
1619
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
10
Panovníci
68
Fridrich Falcký
1619
1620
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
170
Panovníci
69
Ferdinand II.
1620
1637
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
200
Panovníci
70
Ferdinand III.
1637
1657
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
300
Panovníci
77
Pokus 3
1755
1785
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
250
Panovníci
78
Pokus2
1775
1800
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
400
Panovníci
79
Pokus1
1841
1881
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
210
Panovníci
80
Oldřich I.
1012
1033
Velikost pole8
26/06/2022 23:23:38202206
26/06/2022 23:23:3880006
10
Panovníci
81
Jaromír
1033
1034
Seznam 1
Číslo |
Číslo |
Jméno |
Rod |
Narozen |
Žil do |
Vládl od |
Vládl do |
Dotaz AnoVm Dotaz AnoV Data Ano.21 | 1 | Bořivoj I. | Přemyslovci | 852 | | | 853 | | | 888 | | | 889 | | | 872 | | | | | | 883 | | | | | | |
99 | 79 | Pokus1 | Ppp rod | 1811 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1891 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1841 | 9 | 8 | 0 | | | 1881 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | Text |
98 | 78 | Pokus2 | Rod pokus2 | 1750 | | | 1755 | | | 1805 | 0 | | 1811 | | | 1775 | | | 1785 | | | 1800 | | | 1805 | | | Text 2 |
97 | 77 | Pokus 3 | Přemyslovci | 1735 | | | | | | 1795 | | | | | | 1755 | | | | | | 1785 | | | | | | |
22 | 2 | Strojmír | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 883 | | | | | | 885 | | | | | | |
23 | 3 | Bořivoj I. | Přemyslovci | 852 | | | | | | 890 | | | | | | 885 | | | | | | 888 | | | | | | |
24 | 4 | Svatopluk | Mojmírovci | 0 | | | | | | 894 | | | | | | 888 | | | | | | 894 | | | | | | |
25 | 5 | Spytihněv I. | Přemyslovci | 875 | | | | | | 915 | | | | | | 894 | | | | | | 915 | | | | | | |
26 | 6 | Vratislav I. | Přemyslovci | 888 | | | | | | 921 | | | | | | 915 | | | | | | 921 | | | | | | |
27 | 7 | Ludmila | Přemyslovci | 860 | | | | | | 921 | | | | | | 921 | | | | | | 921 | | | | | | |
28 | 8 | Drahomíra | P | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 921 | | | | | | 925 | | | | | | |
29 | 9 | Václav | Přemyslovci | 907 | | | | | | 935 | | | | | | 925 | | | | | | 935 | | | | | | |
30 | 10 | Boleslav I. | Přemyslovci | 915 | | | | | | 972 | | | | | | 935 | | | | | | 972 | | | | | | |
31 | 11 | Boleslav II. | Přemyslovci | 932 | | | | | | 999 | | | | | | 972 | | | | | | 999 | | | | | | |
32 | 12 | Boleslav III. | Přemyslovci | 965 | | | | | | 1037 | | | | | | 999 | | | | | | 1002 | | | | | | |
33 | 13 | Vladivoj | P | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1002 | | | | | | 1003 | | | | | | |
34 | 14 | Jaromír | Přemyslovci | 975 | | | | | | 1035 | | | | | | 1003 | | | | | | 1003 | | | | | | |
35 | 15 | Boleslav III. | Přemyslovci | 965 | | | | | | 1037 | | | | | | 1003 | | | | | | 1003 | | | | | | |
36 | 16 | Boleslav Chrabrý | Piastovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1003 | | | | | | 1004 | | | | | | |
37 | 17 | Jaromír | Přemyslovci | 975 | | | | | | 935 | | | | | | 1004 | | | | | | 1012 | | | | | | |
38 | 18 | Oldřich I. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1034 | | | | | | 1034 | | | | | | |
39 | 19 | Jaromír | Přemyslovci | 975 | | | | | | 935 | | | | | | 1034 | | | | | | 1034 | | | | | | |
40 | 20 | Břetislav I. | Přemyslovci | 1002 | | | | | | 1055 | | | | | | 1034 | | | 1035 | | | 1055 | | | | | | |
41 | 21 | Spytihněv II. | Přemyslovci | 1031 | | | | | | 1061 | | | | | | 1055 | | | | | | 1061 | | | | | | |
42 | 22 | Vratislav II. | Přemyslovci | 1031 | | | | | | 1092 | | | | | | 1061 | | | | | | 1092 | | | | | | |
43 | 23 | Konrád I. | Přemyslovci | 1035 | | | | | | 1092 | | | | | | 1092 | | | | | | 1092 | | | | | | |
44 | 24 | Břetislav II. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 1100 | | | | | | 1092 | | | | | | 1100 | | | | | | |
45 | 25 | Bořivoj II. | Přemyslovci | 1064 | | | | | | 1124 | | | | | | 1100 | | | | | | 1107 | | | | | | |
46 | 26 | Svatopluk Olomoucký | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1107 | | | | | | 1109 | | | | | | |
47 | 27 | Vladislav I. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1109 | | | | | | 1117 | | | | | | |
48 | 28 | Bořivoj II. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1117 | | | | | | 1120 | | | | | | |
49 | 29 | Vladislav I. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1120 | | | | | | 1125 | | | | | | |
50 | 30 | Soběslav I. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1125 | | | | | | 1140 | | | | | | |
51 | 31 | Vladislav II. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1140 | | | | | | 1172 | | | | | | |
52 | 32 | Bedřich | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1172 | | | | | | 1173 | | | | | | |
53 | 33 | Soběslav II. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1173 | | | | | | 1178 | | | | | | |
54 | 34 | Bedřich | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1178 | | | | | | 1182 | | | | | | |
55 | 25 | Konrád II. Ota | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1182 | | | | | | 1182 | | | | | | |
56 | 36 | Bedřich | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1182 | | | | | | 1189 | | | | | | |
57 | 37 | Konrád II. Ota | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1189 | | | | | | 1191 | | | | | | |
58 | 38 | Václav II. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1191 | | | | | | 1192 | | | | | | |
59 | 39 | Přemysl Otakar I. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1192 | | | | | | 1193 | | | | | | |
60 | 40 | Jindřich Břetislav | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1193 | | | | | | 1197 | | | | | | |
61 | 41 | Vladislav Jindřich | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1197 | | | | | | 1197 | | | | | | |
62 | 42 | Přemysl Otakar | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1197 | | | | | | 1230 | | | | | | |
63 | 43 | Václav I. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1230 | | | | | | 1253 | | | | | | |
64 | 44 | Přemysl Otakar | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1253 | | | | | | 1278 | | | | | | |
65 | 45 | Václav II. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1278 | | | | | | 1278 | | | | | | |
66 | 46 | Ota Braniborský | B | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1278 | | | | | | 1283 | | | | | | |
67 | 47 | Václav II. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1283 | | | | | | 1305 | | | | | | |
68 | 48 | Vratislav III. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1305 | | | | | | 1306 | | | | | | |
69 | 49 | Jindřich Koruta | Menhartovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1306 | | | | | | 1036 | | | | | | |
70 | 50 | Rudolf I. | Habsburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1306 | | | | | | 1307 | | | | | | |
71 | 51 | Jindřich Koruta | Menhartovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1307 | | | | | | 1310 | | | | | | |
72 | 52 | Jan Lucemburský | Lucemburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1310 | | | | | | 1346 | | | | | | |
73 | 53 | Karel IV. | Lucemburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1346 | | | | | | 1378 | | | | | | |
74 | 54 | Václav IV. | Lucemburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1378 | | | | | | 1419 | | | | | | |
75 | 55 | Zikmund | Lucemburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1419 | | | | | | 1437 | | | | | | |
76 | 56 | Albrecht II. | M | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1438 | | | | | | 1439 | | | | | | |
78 | 58 | formálně Ladislav | Habsburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1440 | | | | | | 1453 | | | | | | |
79 | 59 | Ladislav Pohrob | Habsburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1453 | | | | | | 1457 | | | | | | |
80 | 60 | Jiří z Poděbrad | Páni z Kunštátu | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1458 | | | | | | 1471 | | | | | | |
81 | 61 | Vladislav Jagelonský | Jagelonci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1471 | | | | | | 1516 | | | | | | |
82 | 62 | Ludvík Jagelons | Jagelonci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1516 | | | | | | 1526 | | | | | | |
83 | 63 | Ferdinand I. | Habsburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1526 | | | | | | 1564 | | | | | | |
a
Seznam v
Pořadí |
Číslo |
Jméno |
Rod |
Narozen |
Žil do |
Vládl od |
Vládl do |
Data Anon.21 | 1 | Bořivoj I. | Přemyslovci | 852 | | | 853 | | | 888 | | | 889 | | | 872 | | | | | | 883 | | | | | | |
99 | 79 | Pokus1 | Ppp rod | 1811 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1891 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1841 | 9 | 8 | 0 | | | 1881 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | Text |
98 | 78 | Pokus2 | Rod pokus2 | 1750 | | | 1755 | | | 1805 | 0 | | 1811 | | | 1775 | | | 1785 | | | 1800 | | | 1805 | | | Text 2 |
97 | 77 | Pokus 3 | Přemyslovci | 1735 | | | | | | 1795 | | | | | | 1755 | | | | | | 1785 | | | | | | |
22 | 2 | Strojmír | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 883 | | | | | | 885 | | | | | | |
23 | 3 | Bořivoj I. | Přemyslovci | 852 | | | | | | 890 | | | | | | 885 | | | | | | 888 | | | | | | |
24 | 4 | Svatopluk | Mojmírovci | 0 | | | | | | 894 | | | | | | 888 | | | | | | 894 | | | | | | |
25 | 5 | Spytihněv I. | Přemyslovci | 875 | | | | | | 915 | | | | | | 894 | | | | | | 915 | | | | | | |
26 | 6 | Vratislav I. | Přemyslovci | 888 | | | | | | 921 | | | | | | 915 | | | | | | 921 | | | | | | |
27 | 7 | Ludmila | Přemyslovci | 860 | | | | | | 921 | | | | | | 921 | | | | | | 921 | | | | | | |
28 | 8 | Drahomíra | P | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 921 | | | | | | 925 | | | | | | |
29 | 9 | Václav | Přemyslovci | 907 | | | | | | 935 | | | | | | 925 | | | | | | 935 | | | | | | |
30 | 10 | Boleslav I. | Přemyslovci | 915 | | | | | | 972 | | | | | | 935 | | | | | | 972 | | | | | | |
31 | 11 | Boleslav II. | Přemyslovci | 932 | | | | | | 999 | | | | | | 972 | | | | | | 999 | | | | | | |
32 | 12 | Boleslav III. | Přemyslovci | 965 | | | | | | 1037 | | | | | | 999 | | | | | | 1002 | | | | | | |
33 | 13 | Vladivoj | P | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1002 | | | | | | 1003 | | | | | | |
34 | 14 | Jaromír | Přemyslovci | 975 | | | | | | 1035 | | | | | | 1003 | | | | | | 1003 | | | | | | |
35 | 15 | Boleslav III. | Přemyslovci | 965 | | | | | | 1037 | | | | | | 1003 | | | | | | 1003 | | | | | | |
36 | 16 | Boleslav Chrabrý | Piastovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1003 | | | | | | 1004 | | | | | | |
37 | 17 | Jaromír | Přemyslovci | 975 | | | | | | 935 | | | | | | 1004 | | | | | | 1012 | | | | | | |
38 | 18 | Oldřich I. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1034 | | | | | | 1034 | | | | | | |
39 | 19 | Jaromír | Přemyslovci | 975 | | | | | | 935 | | | | | | 1034 | | | | | | 1034 | | | | | | |
40 | 20 | Břetislav I. | Přemyslovci | 1002 | | | | | | 1055 | | | | | | 1034 | | | 1035 | | | 1055 | | | | | | |
41 | 21 | Spytihněv II. | Přemyslovci | 1031 | | | | | | 1061 | | | | | | 1055 | | | | | | 1061 | | | | | | |
42 | 22 | Vratislav II. | Přemyslovci | 1031 | | | | | | 1092 | | | | | | 1061 | | | | | | 1092 | | | | | | |
43 | 23 | Konrád I. | Přemyslovci | 1035 | | | | | | 1092 | | | | | | 1092 | | | | | | 1092 | | | | | | |
44 | 24 | Břetislav II. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 1100 | | | | | | 1092 | | | | | | 1100 | | | | | | |
45 | 25 | Bořivoj II. | Přemyslovci | 1064 | | | | | | 1124 | | | | | | 1100 | | | | | | 1107 | | | | | | |
46 | 26 | Svatopluk Olomoucký | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1107 | | | | | | 1109 | | | | | | |
47 | 27 | Vladislav I. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1109 | | | | | | 1117 | | | | | | |
48 | 28 | Bořivoj II. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1117 | | | | | | 1120 | | | | | | |
49 | 29 | Vladislav I. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1120 | | | | | | 1125 | | | | | | |
50 | 30 | Soběslav I. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1125 | | | | | | 1140 | | | | | | |
51 | 31 | Vladislav II. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1140 | | | | | | 1172 | | | | | | |
52 | 32 | Bedřich | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1172 | | | | | | 1173 | | | | | | |
53 | 33 | Soběslav II. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1173 | | | | | | 1178 | | | | | | |
54 | 34 | Bedřich | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1178 | | | | | | 1182 | | | | | | |
55 | 25 | Konrád II. Ota | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1182 | | | | | | 1182 | | | | | | |
56 | 36 | Bedřich | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1182 | | | | | | 1189 | | | | | | |
57 | 37 | Konrád II. Ota | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1189 | | | | | | 1191 | | | | | | |
58 | 38 | Václav II. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1191 | | | | | | 1192 | | | | | | |
59 | 39 | Přemysl Otakar I. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1192 | | | | | | 1193 | | | | | | |
60 | 40 | Jindřich Břetislav | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1193 | | | | | | 1197 | | | | | | |
61 | 41 | Vladislav Jindřich | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1197 | | | | | | 1197 | | | | | | |
62 | 42 | Přemysl Otakar | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1197 | | | | | | 1230 | | | | | | |
63 | 43 | Václav I. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1230 | | | | | | 1253 | | | | | | |
64 | 44 | Přemysl Otakar | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1253 | | | | | | 1278 | | | | | | |
65 | 45 | Václav II. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1278 | | | | | | 1278 | | | | | | |
66 | 46 | Ota Braniborský | B | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1278 | | | | | | 1283 | | | | | | |
67 | 47 | Václav II. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1283 | | | | | | 1305 | | | | | | |
68 | 48 | Vratislav III. | Přemyslovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1305 | | | | | | 1306 | | | | | | |
69 | 49 | Jindřich Koruta | Menhartovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1306 | | | | | | 1036 | | | | | | |
70 | 50 | Rudolf I. | Habsburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1306 | | | | | | 1307 | | | | | | |
71 | 51 | Jindřich Koruta | Menhartovci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1307 | | | | | | 1310 | | | | | | |
72 | 52 | Jan Lucemburský | Lucemburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1310 | | | | | | 1346 | | | | | | |
73 | 53 | Karel IV. | Lucemburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1346 | | | | | | 1378 | | | | | | |
74 | 54 | Václav IV. | Lucemburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1378 | | | | | | 1419 | | | | | | |
75 | 55 | Zikmund | Lucemburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1419 | | | | | | 1437 | | | | | | |
76 | 56 | Albrecht II. | M | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1438 | | | | | | 1439 | | | | | | |
78 | 58 | formálně Ladislav | Habsburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1440 | | | | | | 1453 | | | | | | |
79 | 59 | Ladislav Pohrob | Habsburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1453 | | | | | | 1457 | | | | | | |
80 | 60 | Jiří z Poděbrad | Páni z Kunštátu | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1458 | | | | | | 1471 | | | | | | |
81 | 61 | Vladislav Jagelonský | Jagelonci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1471 | | | | | | 1516 | | | | | | |
82 | 62 | Ludvík Jagelons | Jagelonci | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1516 | | | | | | 1526 | | | | | | |
83 | 63 | Ferdinand I. | Habsburkové | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1526 | | | | | | 1564 | | | | | | |
Odpojeno.
...